Actualización de Sitio Web Jose Magueyes
El presente proyecto consiste en la actualización y modernización del sitio web magueyeslapaz.com.mx para el Restaurante Jose Magueyes. Se busca mejorar la experiencia digital de sus clientes mediante una plataforma más rápida, segura y fácil de administrar, con la opción de migrar al nuevo dominio josemagueyes.com.
Para lograr este objetivo, se presentan dos alternativas, la primera opción consiste en crear un sistema completamente nuevo, mientras la segunda consiste en restaurar y actualizar el sistema anterior.
| Ítem | Descripción | Costo (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | Actualización del logo | $300 |
| 2 | Actualización de enlaces a redes sociales | $300 |
| 3 | Cambio de dominio a josemagueyes.com | $500 |
| 4 | Configuración de redirecciones desde dominio antiguo | $300 |
| 5 | Desarrollo de servidor nuevo (incluye sistema para guardar imágenes) | $3,000 |
| 6 | Panel para administrar el sitio web | $1,200 |
| 7 | Pruebas y publicación del sitio | $500 |
| 8 | Compra de dominio josemagueyes.com | $250 |
| SUBTOTAL | $6,350 | |
| IVA (16%) | $1,016 | |
| TOTAL OPCIÓN 1 | $7,366 | |
| Ítem | Descripción | Costo (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | Actualización del logo | $300 |
| 2 | Actualización de enlaces a redes sociales | $300 |
| 3 | Cambio de dominio a josemagueyes.com | $500 |
| 4 | Configuración de redirecciones desde dominio antiguo | $300 |
| 5 | Restauración del antiguo servidor (versión Laravel) | $2,500 |
| 6 | Reconfiguración de la base de datos | $800 |
| 7 | Pruebas y publicación del sitio | $500 |
| 8 | Compra de dominio josemagueyes.com | $250 |
| 9 | Pago de servicio de hosting | $1,919.88 (1 año) *No incluido en el subtotal, ya que se paga al proveedor de servicios de hosting |
| SUBTOTAL | $5,450 | |
| IVA (16%) | $872 | |
| TOTAL OPCIÓN 2 | $6,322 + $1,919.88 (Al proveedor de servicios de hosting) | |
| Aspecto | OPCIÓN 1: Sistema Nuevo | OPCIÓN 2: Sistema Anterior |
|---|---|---|
| Costo inicial | $7,076 MXN | $6,322 MXN + $1,919.88 MXN (Al proveedor de servicios de hosting) |
| Costo de hosting | $0 (gratuito mientras no se excedan límites de uso) | $1,919.88 MXN/año (GoDaddy) |
| Velocidad del sitio | Muy rápido | Normal |
| Facilidad de mantenimiento | Alta | Media |
| Tecnología | Moderna (2025) | Antigua (más de 5 años) |
| Posibilidad de expansión futura | Excelente | Limitada (debido al uso de tecnología antigua) |
| Tiempo de implementación | 2 semanas | 1-2 semanas |
Esta cotización ha sido elaborada considerando nuestra relación comercial previa. El sistema desarrollado utilizará tecnologías modernas que permitirán expandirse con nuevas funcionalidades en el futuro según sus necesidades comerciales.